Pripravili sme pre vás prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré vám uľahčia orientáciu v našich produktoch a službách. Sekciu FAQ pravidelne dopĺňame podľa toho, čo vás najviac zaujíma. Naším cieľom je poskytnúť vám rýchle a jasné informácie, aby ste sa mohli s dôverou rozhodovať. Ak máte otázku, ktorá tu zatiaľ nie je, neváhajte nás kontaktovať — radi vám poradíme.
| Ikona | Druh | Priemerná výťažnosť (%) | Poznámka o lisovateľnosti |
|---|---|---|---|
| Jablko | 60–75 % | Veľmi dobrá lisovateľnosť, vysoký obsah vody. | |
| Hruška | 50–65 % | Mäkká dužina, veľmi dobrá výťažnosť, rýchlo púšťa šťavu. | |
| Jahoda | 40–50 % | Mäkké ovocie, vyšší obsah dužiny, stredná výťažnosť. | |
| Pomaranč | 50–60 % | Výborná šťavnatosť, hrubšia kôra znižuje čistú výťažnosť. | |
| Marhuľa | 45–55 % | Hustá dužina, nižšia šťavnatosť, vyžaduje silnejší tlak. | |
| Mango | 40–50 % | Veľmi vláknitá dužina, šťava hustejšia, nižšia výťažnosť. | |
| Mandarinka | 55–65 % | Výborná šťavnatosť, jemná dužina, veľmi dobré lisovanie. | |
| Hrozno | 70–85 % | Mimoriadne dobre lisovateľné, vysoký obsah vody, mäkké šupky. | |
| Čučoriedka | 60–75 % | Majú pevnejšiu šupku a menej voľnej šťavy → výťažnosť je stredná. | |
| Malina | 70–85 % | Mäkšie a veľmi šťavnaté → vyšší výnos. | |
| Zázvor | 35–50 % | Veľmi vláknitý, tvrdé vlákna zadržiavajú šťavu. | |
| Arónia | 55–65 % | Tvrdšie bobule, potrebné dôkladné drvenie, veľmi farbivá. | |
| Rakytník | 60–70 % | Veľmi olejnaté plody, hustejšia šťava, výborná výťažnosť. | |
| Čierna ríbezľa | 50–60 % | Tvrdšie šupky, hustejšia kyslejšia šťava. | |
| Mrkva | 40–55 % | Tvrdá koreňová zelenina, vyžaduje silný tlak, šťava hustá. | |
| Červená repa | 50–65 % | Veľmi tvrdá dužina, šťava výrazne farbí, stredná výťažnosť. |







